| 项目Item | 费率明细Fee Details | 备注Remarks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充值通道 | 支付宝 | 微信 | 国际电汇 | 美国国内 | Crypto | P卡派安盈 | 万里汇 | 空中云汇 | 不含银行收取的手续费透过官网或应用程式提供的充值通道进行充值 |
| 官网费率 | 2.00% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 低至0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 到账时效 | 即时 | 即时 | 1-3天 | 1-3天 | 1-2分钟 | 1-3天 | 1-3天 | 1-3天 | |
| 项目Item | 费率明细Fee Details | 备注Remarks |
|---|---|---|
| 美国本土用卡 | 0 | 美国本土默认货币美金USD。 |
| 外币交易 | 2.00%+$0.30 | 以默认货币美金USD以外的货币进行的任何购买。 |
| 从非美国本土商家的购买 | 这包括从位于美国之外或在美国之外处理的网站进行的在线购买,即使金额采用默认货币USD。 | |
| 服务和数字产品购买 | 来自国际平台或公司的订阅或服务。 |
项目Item | 费率明细Fee Details | 备注Remarks |
|---|---|---|
免费试用期 Free Trial | 7-Day Free Trial | 对于7天免费试用期结束后,或在每月1号扣款日期时试用期少于7天的新用户,将按照实际使用天数与月费的比例收取部分月费。 |
初创版 Starter | $29.00/Month | 最多可开100张卡,每月1日收取, 上月消费超过20,000美元则免月费 |
团队版 Team | $69.00/Month | 最多可开500张卡,每月1日收取, 上月消费超过30,000美元则免月费 |
专业版 Professional | $99.00/Month | 最多可开1000张卡,每月1日收取, 上月消费超过50,000美元免月费 |
企业版 Enterprise | $149.00/Month | 可无限开卡,每月1日收取,上月消费超过100,000美元则免月费。 |
项目Item | 费率明细Fee Details | 备注Remarks |
|---|---|---|
免费级Free | $0.00 / Month | 免费使用:最多2个子账户。 |
入门级Starter | $29.00/Month | 入门级最多10个子账户。 |
团队级Team | $69.00/Month | 团队级: 最多25个子账户。 |
专业级Professional | $149.00/Month | 专业级: 最多100个子账户。 |
项目Item | 费率明细Fee Details | 备注Remarks |
|---|---|---|
平均交易金额小于$1.00 | $1.50 乘以总交易次数 | 示例1: 如果该企业进行了1000笔交易(总交易次数)和花费500美元(总结算金额), 得出的平均交易金额为0.50美元,则1千笔交易的交易费用是1500美($1.50X1000). |
平均交易金额 $1.00-$10.00 | $0.15 乘以总交易次数 | 示例2: 如果该企业进行了1000笔交易(总交易次数)和花费2500美元(总结算金额), 得出的平均交易金额为2.50美元, 则1千笔交易的交易费用是150美元($0.15X1000). |
平均交易金额 高于$10.01 | 无费用 | 示例3: 如果该企业进行了1000笔交易(总交易次数)和花费10,010美元(总结算金额), 得出的平均交易金额为10.01美元,则交易费用为$0. |
项目Item | 费率明细Fee Details | 备注Remarks |
|---|---|---|
Primary BIN 547203 | $0.05 / Card | 温馨提示:1、建卡费用: 每张卡片$0.05;2、删卡规则: 需要满足连续32天无交易行为;3、海外交易费: 非美金/美国本土交易费,$0.30 + 交易金额的2%,从卡片中扣除; |
Primary BIN 486695 | $0.05 / Card | 温馨提示:1、建卡费用: 每张卡片$0.05;2、删卡规则: 需要满足连续32天无交易行为;3、海外交易费: 非美金/美国本土交易费,$0.30 + 交易金额的2%,从卡片中扣除; |
Add on BIN 556766 | $0.10 / Card | 温馨提示:1、建卡费用: 每张卡片$0.10;2、删卡规则: 需要满足连续32天无交易行为;3、海外交易费: 非美金/美国本土交易费,$0.30 + 交易金额的2%,从卡片中扣除; |
Add on BIN 554899 | $0.10 / Card | 温馨提示:1、建卡费用: 每张卡片$0.10;2、删卡规则: 需要满足连续32天无交易行为;3、海外交易费: 非美金/美国本土交易费,$0.30 + 交易金额的2%,从卡片中扣除;4、不支持随时加减卡片余额;5、不支持禁用卡片; |
项目Item | 费率明细Fee Details | 备注Remarks |
|---|---|---|
Primary BIN 547203 | Free | Master主BIN卡段设置费免费,需新充值$500激活 |
Primary BIN 486695 | Free | Visa主BIN卡段设置费免费,需新充值$500激活 |
Add on BIN 556766 | Free | Add on BIN卡段设置费免费,需新充值$500激活 |
Add on BIN 554899 | Free | Add on BIN卡段设置费免费,需新充值$500激活 |
项目Item | 费率明细Fee Details | 备注Remarks |
|---|---|---|
Open API | $250 / Month, $0 if Spending >= $20,000.00 | API用户每月总结算金额不足20,000美元,则下月应支付250美元订阅费。如每月总结算金额等于或超过 20,000 美元,则免除下月的订阅费。 |
项目Item | 费率明细Fee Details | 备注Remarks |
|---|---|---|
账户激活费用 Restart activation fee | $29 per restart | 长时间不活跃或暂停使用的账户,需联系客服重新激活 |
微信公众号
在线客服
微信服务号